La Marzocco Strada S
Wählen Sie eine Preisoption*
Leasing**
ab 385,04 €/Monat
exkl. MwSt. | inkl. Versand
Kaufen
ab 19.950,- €
exkl. MwSt. | inkl. Versand
Kaufen
ab 19.950,- €
exkl. MwSt. | inkl. Versand
La Marzocco Strada auf einen Blick
Separate Boiler
2 oder 3 gruppig
Hochgesetzte Brühgruppen
Wunschfarbe möglich
La Marzocco Strada S
Konzipiert von Baristas für Baristas
Vorteile der La Marzocco Strada S
Die zweite Generation der Strada-Linie verkörpert eine technisch optimierte und ästhetisch auf den modernsten Stand gebrachte Weiterentwicklung der ursprünglichen Strada. Mit ihrer niedrigeren Statur zieht sie, insbesondere an der Kaffeetheke, die Neugier der Kundschaft auf sich und bietet zugleich dem Barista ein offenes Arbeitsfeld.
Das Modell ist in zwei unterschiedlichen Varianten lieferbar, um den jeweils besonderen Anforderungen und Bedürfnissen von Baristas in aller Welt zu genügen.
Wichtige Eigenschaften des Siebträgers
- Hochgesetzte Brühgruppen
- Separate Boiler
- Doppel-PID (für Brüh- und Dampfkessel)
- Isolierte Boiler
- Rubin-Gigleur
- System zur thermischen Stabilität
Technische Daten der La Marzocco Strada X
| Anzahl Brühgruppen: | 2 gruppig | 3 gruppig |
| Abmessungen: (HxBxT) | 500x830x690 mm | 500x1030x690 mm |
| Gewicht: | 77 kg | 94 kg |
| Leistung: | 4.330 – 5.666 W | 5.830 – 7.783 W |
| Boilerkapazität (Kaffee): | 2x 1,3 l | 3x 1,3 l |
| Boilerkapazität (Dampf): | 8,2 l | 11,8 l |
| Spannung: | 220V – 380V | 220V – 380V |
Features der La Marzocco Strada
| Programmierbare Dosierung | Autovolumetrik sorgt für Wiederholbarkeit und Konsistenz an Einsatzorten mit hoher Kundenfrequenz. |
| Separate gesättigte Kessel | Separate gesättigte Kessel für jede Brühgruppe erlauben es dem Barista, die Brühtemperatur für jeden einzelnen Espresso zu optimieren, und sorgen für thermische Stabilität. |
| Proportionale Dampfdüse | Hebelgesteuerte Proportionale Solenoid-Dampfdüse |
| Pro-Touch-Dampflanzen | Hochleistungs-Dampflanzen, die sich kühl anfühlen. |
| PID-gestützte Temperatursteuerung | Erlaubt die Wahl separater Brühtemperaturen für jeden Gruppenkopf und Dampfkessel mit einer Genauigkeit von 0,05 Grad Celsius. |
| Gesättigte Brühgruppen | Gewährleisten unübertroffene thermische Stabilität, Tasse um Tasse. |
| Programmierbare Dosierung | Autovolumetrik sorgt für Wiederholbarkeit und Konsistenz an Einsatzorten mit hoher Kundenfrequenz. |
| Waage (optional) | Eine in die Abtropfschale eingebaute Präzisionswaage sorgt für ein Mehr an Konsistenz. |
| Pro-Touch-Dampflanzen | Hochleistungs-Dampflanzen, die sich kühl anfühlen. |
| Hot Water Economizer | Erlaubt die genaue Einstellung der Temperatur für den Heißwasser-Auslass. |
| Verstellbare Abtropfschale | In der AV-Konfiguration ohne Waage ist die Abtropfschale höhenverstellbar, was die Verwendung hoher To-Go-Becher erlaubt. |


